Tabelle 2009/10
Pl. |
Verein |
Sp. |
g |
u |
v |
Torverh. |
Diff. |
Pkt. |
1 |
MTV Markoldendorf | 20 | 19 | 1 | 0 | 110:18 | +92 | 58 |
2 |
SSV Nörten- Hardenberg 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 90:29 | +61 | 45 |
3 | SG Wolbrechtshausen/ Hev. | 20 | 12 | 3 | 5 | 91:29 | +62 | 39 |
4 | SG Dassel/ Sievershausen 2 | 20 | 10 | 6 | 4 | 77:36 | +41 | 36 |
5 | TSV Wahmbeck | 20 | 10 | 1 | 9 | 65:61 | +4 | 31 |
6 | SV Vardeilsen 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 46:74 | -28 | 24 |
7 | FC Vernawahlshausen | 20 | 7 | 1 | 12 | 47:81 | -34 | 22 |
8 |
FC Weser 3 |
20 | 5 | 3 | 12 | 24:79 | -55 | 18 |
9 | TSV Lauenberg | 20 | 5 | 2 | 13 | 46:92 | -46 | 17 |
10 | Hunnesrücker SV | 20 | 4 | 2 | 14 | 40:88 | -48 | 14 |
11 | TSG Echte 2 | 20 | 3 | 3 | 14 | 24:73 | -49 | 12 |
zurück stand 06.06.10