Hunnesrücker Sportverein von 1977 e.V. | |||||||||
POKALTURNIER 2010 | |||||||||
SPIELPLAN | |||||||||
1 | SG Mackensen/Hunnesrück II. | 5 | TSV Lauenberg | ||||||
2 | FSG Hils / Selter II. | 6 | TSV Edemissen II. | ||||||
3 | TSV Hollenstedt | 7 | MTV Markoldendorf II. | ||||||
4 | TSV Lüthorst II. | ||||||||
Samstag , den 31. Juli 2010 | |||||||||
Spiel-Nr. | Uhrzeit: | Spielzeit : 1 x 30 Minuten | Ergebnis : | ||||||
1 | 14.00 | SG Mackensen/Hunnesrück II. | --- | FSG Hils / Selter II. | 1:0 | ||||
2 | 14:35 | TSV Hollenstedt | --- | TSV Lüthorst II. | 1:0 | ||||
3 | 15:10 | TSV Lauenberg | --- | TSV Edemissen II. | 0:3 | ||||
4 | 15:45 | MTV Markoldendorf II. | --- | SG Mackensen/Hunnesrück II. | 0:0 | ||||
5 | 16:20 | FSG Hils / Selter II. | --- | TSV Hollenstedt | 2:3 | ||||
6 | 16:55 | TSV Lüthorst II. | --- | TSV Lauenberg | 2:0 | ||||
7 | 17:30 | TSV Edemissen II. | --- | MTV Markoldendorf II. | 0:2 | ||||
8 | 18:05 | SG Mackensen/Hunnesrück II. | --- | TSV Hollenstedt | 1:3 | ||||
9 | 18:40 | FSG Hils / Selter II. | TSV Lüthorst II. | 0:3 | |||||
Sonntag , den 01. August 2010 | |||||||||
Spiel-Nr. | Uhrzeit: | Spielzeit : 1 x 30 Minuten | Ergebnis : | ||||||
10 | 11:00 | FSG Hils / Selter II. | --- | TSV Edemissen II. | 0:2 | ||||
11 | 11:35 | TSV Lauenberg | --- | MTV Markoldendorf II. | 1:0 | ||||
12 | 12:10 | TSV Lüthorst II. | --- | SG Mackensen/Hunnesrück II. | 0:0 | ||||
13 | 12:45 | TSV Hollenstedt | --- | TSV Edemissen II. | 3:0 | ||||
14 | 13:20 | FSG Hils / Selter II. | --- | MTV Markoldendorf II. | 2:0 | ||||
15 | 13:55 | TSV Lauenberg | --- | SG Mackensen/Hunnesrück II. | 0:1 | ||||
16 | 14:30 | TSV Edemissen II. | --- | TSV Lüthorst II. | 2:3 | ||||
17 | 15:05 | TSV Hollenstedt | --- | MTV Markoldendorf II. | 2:0 | ||||
18 | 15:40 | FSG Hils / Selter II. | --- | TSV Lauenberg | 1:0 | ||||
19 | 16:15 | SG Mackensen/Hunnesrück II. | --- | TSV Edemissen II. | 2:0 | ||||
20 | 16:50 | TSV Lüthorst II. | --- | MTV Markoldendorf II. | 1:0 | ||||
21 | 17:25 | TSV Lauenberg | --- | TSV Hollenstedt | 4:1 |
Endstand:
Platz | Verein | Tore | Punkte |
1 | TSV Hollenstedt II | 11:7 | 15 |
2 | TSV Lüthorst II. | 9:3 | 13 |
3 | SG Mackensen/Hunnesrück II. | 5:3 | 11 |
4 | TSV Edemissen II. | 7:10 | 6 |
5 | FSG Hils / Selter II. | 6:9 | 6 |
6 | TSV Lauenberg | 5:9 | 6 |
7 | MTV Markoldendorf II. | 2:6 | 4 |