Kleiner Stadtpokal in Sievershausen
jeder gegen jeden
Samstag,28.07.07
14:00 | SG Dassel- Sieversh. 2 - Hunnesrücker SV | 1.0 |
14:23 | TSV Lauenberg - MTV Markoldendorf | 0:0 |
14:46 | TSV Lüthorst 2 - SV Amelsen 2 | 0:0 |
15:09 | Hunnesrücker SV - SG Ellensen-Hilwartsh. 2 | 0:0 |
15:32 | MTV Markoldendorf - TSV Lüthorst 2 | 1:1 |
15:55 | SV Amelsen 2 - TSV Lauenberg | 1:1 |
16:18 | SG Ellensen-Hilwartsh. 2 - SG Dassel- Sieversh. 2 | 0:1 |
16:41 | Hunnesrücker SV - TSV Lüthorst 2 | 1:2 |
17:04 | SV Amelsen 2 - MTV Markoldendorf | 0:1 |
17:27 | TSV Lauenberg - SG Ellensen-Hilwartsh. 2 | 1:1 |
17:50 | SG Dassel- Sieversh. 2 - TSV Lüthorst 2 | 0:0 |
18:13 | Hunnesrücker SV - SV Amelsen 2 | 0:0 |
Sonntag 29.07.07
10:00 | MTV Markoldendorf - SG Ellensen/Hilw. 2 | 0:1 |
10:23 | SV Amelsen 2 - SG Dassel/Sieversh. 2 | 0:4 |
10:46 | SV Hunnesrück - TSV Lauenberg | 1:2 |
11.06 | SG Ellensen/Hilw. 2 - TSV Lüthorst 2 | 2:0 |
11:29 | SG Dassel/Sieversh. 2 - MTV Markoldendorf | 1:0 |
12:12 | TSV Lauenberg - TSV Lüthorst 2 | 0:1 |
12:35 | SV Amelsen 2 - SG Ellensen/Hilw. 2 | 0:2 |
12:58 | MTV Markoldendorf - SV Hunnesrück | 1:0 |
13:21 | TSV Lauenberg - SG Dassel/Sieversh. 2 | 2:0 |
Endstand: 1. SG Dassel/Sieversh. 2 13 Punkte 7:2 Tore
2. SG Ellensen/Hilw. 2 11 Punkte 6:2 Tore
3. TSV Lauenberg 9 Punkte 6:4 Tore
4. TSV Lüthorst 2 9 Punkte 4:4 Tore
5. MTV Markoldendorf 8 Punkte 3:3 Tore
6. SV Amelsen 2 3 Punkte 1:7 Tore
7. SV Hunnesrück 2 Punkte 2:6 Tore